Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,085,757,578.10 | -2.64% | ₫29.91T | ₫61,422.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,450,368.51 | -0.19% | ₫34.32T | ₫13,453.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,596.00 | -4.15% | ₫1.53T | ₫4,839.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.0061% | ₫2,552.64T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫20,951,026.45 | -1.59% | ₫451.09B | ₫2,918.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,541,423.98 | -5.75% | ₫1.80T | ₫2,450.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.02% | ₫542.47B | ₫1,703.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.30 | +2.57% | ₫4.26B | ₫1,649.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,904,057.18 | -0.41% | ₫2.38B | ₫984.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,805.49 | -6.05% | ₫1.04T | ₫873.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,012.96 | +1.81% | ₫255.64B | ₫853.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,189.87 | -5.59% | ₫265.25B | ₫734.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,084,541,821.08 | -2.48% | ₫824.46M | ₫391.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫558,131.18 | -3.18% | ₫587.89B | ₫378.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,117,119.64 | -7.43% | ₫571.82B | ₫372.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,282.90 | -4.50% | ₫255.56B | ₫352.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,187.54 | -7.01% | ₫647.73B | ₫334.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,798,424.73 | +1.24% | ₫555.72M | ₫311.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,356,206.15 | +2.23% | ₫552.71B | ₫305.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,408.70 | -7.22% | ₫479.11B | ₫271.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%