Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫140,591.38 | -4.59% | ₫293.42B | ₫75.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,197,312.84 | -1.76% | ₫2.60B | ₫71.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,346.56 | -4.12% | ₫608.56B | ₫61.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫957.12 | -9.91% | ₫501.01B | ₫60.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,492.54 | -6.32% | ₫297.98B | ₫59.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05848 | +1.57% | ₫2.22B | ₫58.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,655.23 | -5.74% | ₫123.14B | ₫57.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,213.86 | -2.24% | ₫43.46B | ₫56.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,967.32 | -0.03% | ₫115.95B | ₫55.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫641.64 | -3.36% | ₫50.99B | ₫55.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,471.22 | -4.11% | ₫37.71B | ₫54.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫428,969.99 | -1.93% | ₫179.49B | ₫51.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,588.26 | -0.3% | ₫1.76B | ₫51.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,195.75 | -5.71% | ₫71.23B | ₫50.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6492 | -11.24% | ₫478.00B | ₫50.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,969.92 | -8.48% | ₫238.96B | ₫48.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,001.13 | -5.86% | ₫247.50B | ₫46.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫231,227.63 | -5.55% | ₫547.67B | ₫46.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,612,664.43 | -3.92% | ₫39.50B | ₫45.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,892.32 | -5.66% | ₫353.30B | ₫44.36T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%