Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.67 | +0.14% | ₫4.02M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
₫13.02 | +0.12% | ₫43.53K | ₫521.14M | Chi tiết | ||
₫332,319.85 | +2.54% | -- | ₫33.96B | Chi tiết | ||
₫2,692,656.40 | +7.06% | -- | ₫13.51B | Chi tiết | ||
₫64,269,139.32 | +1.02% | ₫376.12K | ₫24.36T | Chi tiết | ||
₫590.38 | +0.95% | -- | ₫23.64B | Chi tiết | ||
₫668.82 | +0.014% | -- | ₫67.90B | Chi tiết | ||
₫131.11 | +9.28% | ₫2.03M | ₫293.21B | Chi tiết | ||
₫2,532.16 | +6.81% | -- | ₫82.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,461.34 | +6.36% | -- | ₫46.84B | Chi tiết | ||
₫12,710.72 | +6.62% | -- | ₫218.11B | Chi tiết | ||
₫70,031.09 | +8.56% | -- | ₫393.06B | Chi tiết | ||
₫103.39 | +5.81% | -- | ₫1.45B | Chi tiết | ||
₫677.05 | +0.014% | -- | ₫2.36T | Chi tiết | ||
₫674.03 | +0.018% | -- | ₫7.87T | Chi tiết | ||
₫1,760.69 | +2.96% | -- | ₫1.32T | Chi tiết | ||
₫3,590.05 | +6.07% | -- | ₫116.90B | Chi tiết | ||
₫319.81 | -0.85% | -- | ₫319.81M | Chi tiết | ||
₫632,378.19 | +5.58% | ₫210.03M | ₫63.23T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.21%47.79%