Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12.23 | +0.027% | ₫34.83K | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫2.89 | +1.15% | ₫10.75M | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫31.64 | +22.29% | ₫755.61K | ₫3.16B | Chi tiết | ||
₫0.0002066 | +0.12% | ₫33.53K | ₫206.69M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,012,988,948.27 | -0.63% | ₫1.70B | ₫1,506.49T | Chi tiết | ||
₫0.09279 | -- | ₫3.52M | ₫92.79M | Chi tiết | ||
₫18.36 | +0.16% | ₫14.03M | ₫14.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.89 | -0.24% | ₫0.859 | ₫4.89B | Chi tiết | ||
₫0.04262 | +4.37% | ₫3.68M | ₫426.28M | Chi tiết | ||
₫4.12 | +0.11% | ₫355.32K | ₫1.73B | Chi tiết | ||
₫0.9796 | -- | ₫2.10 | -- | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
₫242.70 | -4.70% | ₫192.95B | ₫40.89B | Chi tiết | ||
₫6,940.43 | -93.91% | ₫15.50B | ₫10.41B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%