Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.8022 | -0.59% | ₫142.09K | ₫802.24M | Chi tiết | ||
₫3.47 | -- | ₫509.13K | ₫72.89M | Chi tiết | ||
₫0.0004874 | -- | ₫5.01M | ₫487.42M | Chi tiết | ||
-- | -0.065% | ₫128.58K | -- | Chi tiết | ||
₫10,469.75 | -0.78% | ₫47.60M | ₫65.17B | Chi tiết | ||
₫13.64 | -1.19% | ₫6.08M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫1.62 | +0.32% | ₫27.00K | ₫162.09M | Chi tiết | ||
₫1.13 | -- | -- | ₫250.14M | Chi tiết | ||
₫4.76 | +0.01% | ₫33.29K | ₫476.86M | Chi tiết | ||
₫0.02726 | -4.03% | ₫2.65M | ₫45.75B | Chi tiết | ||
₫19.56 | -0.28% | ₫353.40K | ₫1.46B | Chi tiết | ||
₫0.1108 | +0.13% | ₫3.32M | ₫1.10B | Chi tiết | ||
₫194,268.29 | +0.28% | ₫90.18K | -- | Chi tiết | ||
₫3.27 | -- | ₫3.82M | -- | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.34B | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000000009223 | +0.00034% | ₫98.57K | ₫38.73M | Chi tiết | ||
₫225,728.74 | -0.068% | ₫78.54M | ₫14.38B | Chi tiết | ||
₫2.12 | +0.15% | ₫826.88K | ₫2.12B | Chi tiết | ||
₫1,728.59 | -- | ₫921.29 | ₫43.21M | Chi tiết | ||
₫2,236.83 | -4.02% | ₫5.27M | ₫2.23B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%