Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0004368 | -- | ₫48.57K | ₫3.84B | Chi tiết | ||
₫111.14 | +0.079% | ₫238.99K | ₫1.11B | Chi tiết | ||
₫0.00001446 | -12.05% | ₫112.22M | ₫6.07B | Chi tiết | ||
₫5.73 | -- | ₫4.32M | ₫1.36B | Chi tiết | ||
₫8.35 | -0.03% | ₫14.58M | ₫8.35B | Chi tiết | ||
₫1,200.11 | -6.21% | ₫67.80K | ₫370.63M | Chi tiết | ||
₫0.01381 | -3.88% | ₫75.98M | ₫5.77B | Chi tiết | ||
₫156,645.61 | +5.22% | ₫268.31M | ₫3.28T | Chi tiết | ||
₫65.79 | -0.028% | ₫301.60K | ₫6.57B | Chi tiết | ||
₫30.35 | -0.77% | ₫751.79K | ₫303.40M | Chi tiết | ||
₫79.76 | -0.76% | ₫41.25M | ₫39.88B | Chi tiết | ||
₫0.000004928 | +12.16% | ₫81.90M | ₫4.92B | Chi tiết | ||
₫481.93 | -- | ₫1.48M | ₫169.42M | Chi tiết | ||
₫1.04 | -- | ₫833.62K | ₫1.04B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,102,920.17 | -- | ₫183.66M | ₫337.41B | Chi tiết | ||
₫0.4972 | -0.3% | ₫183.92K | ₫497.21M | Chi tiết | ||
₫0.6424 | -0.96% | ₫61.56K | ₫642.42M | Chi tiết | ||
₫0.0006478 | -0.23% | ₫119.23K | ₫3.88B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%