Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,690.87 | -1.00% | ₫54.13B | ₫19.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫398.05 | -1.42% | ₫30.38B | ₫19.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫417.16 | -2.59% | ₫41.91B | ₫19.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248.28 | -0.07% | ₫13.81B | ₫18.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,474.80 | +4.50% | ₫177.46B | ₫17.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,140.71 | -2.05% | ₫13.83B | ₫17.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,010.17 | -2.08% | ₫66.63B | ₫17.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01677 | -1.62% | ₫18.24B | ₫16.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,371.90 | -1.06% | ₫7.35B | ₫15.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,610.61 | -2.59% | ₫8.76B | ₫15.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07278 | +4.05% | ₫22.42B | ₫15.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,762.48 | -1.26% | ₫14.28B | ₫14.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,273.59 | +3.28% | ₫77.72B | ₫14.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,197.61 | -1.90% | ₫5.57B | ₫13.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫680,450.08 | -1.90% | ₫7.80B | ₫13.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,389.36 | -0.4% | ₫656.08M | ₫13.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,858.24 | -0.45% | ₫14.73B | ₫13.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,445.69 | -0.73% | ₫78.26B | ₫13.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,112.85 | -1.33% | ₫149.78B | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,797.54 | -6.55% | ₫37.57B | ₫13.09T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%