Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫388,923.46 | -2.37% | ₫2.06B | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,817.14 | -4.62% | ₫289.49B | ₫10.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,572.81 | -2.08% | ₫2.67B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,763.84 | -1.45% | ₫6.18B | ₫10.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.62 | -4.77% | ₫115.20B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02663 | -5.42% | ₫113.52B | ₫10.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,703.46 | -3.09% | ₫9.89B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5175 | -2.52% | ₫6.27B | ₫10.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,037.65 | -1.86% | ₫13.62B | ₫10.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.51 | -4.04% | ₫32.43B | ₫9.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,719.07 | -2.90% | ₫2.79B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫861.73 | -3.13% | ₫30.28B | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,070.83 | -3.72% | ₫149.48B | ₫9.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,355.29 | -1.08% | ₫55.42B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,867.40 | -7.59% | ₫103.63B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02294 | -7.23% | ₫4.27B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,816.11 | -0.71% | ₫3.54B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,542.53 | -4.04% | ₫10.51B | ₫9.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,418,529.39 | -1.66% | ₫14.07B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,325.70 | -2.80% | ₫10.83B | ₫8.97T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%