Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫7,268.60 | -0.89% | ₫1.32M | ₫72.68B | Chi tiết | ||
₫1,478,389.76 | +0.22% | ₫73.33K | ₫14.78B | Chi tiết | ||
₫0.1822 | -- | ₫183.85K | ₫182.29M | Chi tiết | ||
₫17,672.12 | -0.48% | ₫194.51K | ₫353.44B | Chi tiết | ||
₫32.01 | +0.16% | ₫800.17K | ₫320.16M | Chi tiết | ||
₫1.06 | +0.61% | ₫15.67M | ₫478.89M | Chi tiết | ||
₫0.977 | +0.0038% | ₫166.96M | ₫1.39B | Chi tiết | ||
₫21.50 | -- | ₫2.73M | ₫214.67M | Chi tiết | ||
₫0.000006449 | -0.076% | ₫17.20K | ₫644.90M | Chi tiết | ||
₫48,629.53 | +0.82% | ₫19.34M | ₫48.62T | Chi tiết | ||
₫0.016 | -5.61% | ₫6.47M | ₫6.73B | Chi tiết | ||
₫0.2738 | -- | ₫507.09K | ₫273.83M | Chi tiết | ||
₫22,346,439.91 | -2.57% | ₫40.00M | -- | Chi tiết | ||
₫6.95 | +0.37% | ₫468.87K | ₫48.46B | Chi tiết | ||
₫6,208.76 | -3.14% | ₫17.85M | -- | Chi tiết | ||
₫0.001304 | -0.21% | ₫4.97M | ₫548.04M | Chi tiết | ||
₫51.88 | +0.013% | ₫986.63K | ₫518.86M | Chi tiết | ||
₫844.98 | -5.23% | ₫143.35M | ₫42.24B | Chi tiết | ||
₫0.003076 | -4.52% | ₫220.52K | ₫1.29B | Chi tiết | ||
₫2,029.90 | -- | ₫44.42B | ₫42.62B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%