Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,107.82 | -2.77% | ₫877.44B | ₫79.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,213,610.09 | +0.13% | ₫2.95B | ₫72.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,497.25 | +5.47% | ₫775.07B | ₫65.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,387.89 | +6.97% | ₫253.56B | ₫63.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,039.30 | +5.06% | ₫139.47B | ₫61.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05994 | +1.50% | ₫2.51B | ₫59.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫945.55 | -1.92% | ₫547.94B | ₫59.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,460.17 | +3.05% | ₫63.57B | ₫58.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫665.42 | +2.67% | ₫24.85B | ₫57.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,305.24 | +3.32% | ₫38.65B | ₫56.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,223.63 | +0.03% | ₫135.21B | ₫56.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,308.93 | +6.54% | ₫68.00B | ₫54.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6909 | +5.47% | ₫430.57B | ₫53.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫438,756.63 | +1.19% | ₫113.71B | ₫52.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,918.42 | +0.08% | ₫2.13B | ₫51.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,396.06 | +4.60% | ₫369.68B | ₫51.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,387.99 | +3.89% | ₫207.30B | ₫48.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239,286.03 | +2.83% | ₫621.68B | ₫47.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫68,352.45 | +4.48% | ₫246.59B | ₫46.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,123,333.73 | -1.84% | ₫84.09B | ₫45.39T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%