Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,241.03 | -29.75% | ₫1.44B | ₫49.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.07 | -2.47% | ₫15.07M | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫104,949.96 | +2.84% | ₫1.79B | ₫1.16T | Chi tiết | ||
₫362.92 | +2.63% | ₫40.38M | ₫351.00M | Chi tiết | ||
₫4,176.72 | -- | ₫1.70B | ₫4.17T | Chi tiết | ||
₫0.00001026 | +4.29% | ₫1.59M | ₫10.26B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1558 | +0.09% | ₫6.34K | ₫155.90M | Chi tiết | ||
₫23,550.22 | +0.58% | ₫2.93M | ₫6.63B | Chi tiết | ||
₫8,195.26 | +4.93% | ₫2.57M | ₫104.24B | Chi tiết | ||
₫4.80 | -- | ₫7.50B | ₫1.00B | Chi tiết | ||
₫0.2631 | -0.088% | ₫416.68K | ₫26.31M | Chi tiết | ||
₫0.167 | -- | ₫1.66M | ₫167.03M | Chi tiết | ||
₫4,788.29 | +0.82% | ₫2.20B | ₫43.09B | Chi tiết | ||
₫340,308.05 | +0.12% | ₫45.65M | ₫3.40B | Chi tiết | ||
₫0.000000002016 | +0.21% | ₫106.50K | ₫846.98M | Chi tiết | ||
₫1.94 | -0.097% | ₫4.73M | ₫194.36M | Chi tiết | ||
₫0.001631 | +0.52% | ₫55.07K | ₫1.63B | Chi tiết | ||
₫0.01485 | +1.98% | ₫54.10M | ₫6.21B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%