Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01398 | -4.03% | €1.92M | €677.32M | TraderDétails | ||
€1.03 | -2.85% | €2.40M | €675.33M | TraderDétails | ||
€0.01445 | -0.52% | €2.66M | €660.02M | TraderDétails | ||
€0.1051 | -0.47% | €1.00M | €604.76M | TraderDétails | ||
€0.2468 | +0.24% | €278.17K | €603.65M | TraderDétails | ||
€0.0000005808 | -0.81% | €58.99K | €572.71M | TraderDétails | ||
€1.52 | -1.55% | €284.22K | €556.60M | TraderDétails | ||
€1.69 | -4.86% | €624.11K | €554.13M | TraderDétails | ||
€0.3317 | -1.39% | €62.15K | €531.62M | TraderDétails | ||
€0.007151 | +0.04% | €426.31K | €520.55M | TraderDétails | ||
€0.000002439 | -4.14% | €733.58K | €512.20M | TraderDétails | ||
€0.0159 | -4.66% | €176.38K | €488.10M | TraderDétails | ||
€0.2503 | -1.01% | €72.44K | €480.55M | TraderDétails | ||
€23.62 | -1.21% | €151.90K | €470.16M | TraderDétails | ||
€0.1698 | -3.63% | €1.10M | €463.73M | TraderDétails | ||
€0.3669 | -3.07% | €1.87M | €458.64M | TraderDétails | ||
€0.007738 | -2.24% | €787.35K | €458.13M | TraderDétails | ||
€0.0462 | -4.93% | €2.54M | €457.89M | TraderDétails | ||
€0.4507 | -4.73% | €493.76K | €450.78M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.14% | €29.74K | €442.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%