Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3517 | -6.80% | €1.39M | €439.67M | TraderDétails | ||
€0.1138 | -5.75% | €2.55M | €436.84M | TraderDétails | ||
€0.007328 | -9.08% | €1.99M | €433.88M | TraderDétails | ||
€2.30 | -0.33% | €3.31M | €429.21M | TraderDétails | ||
€0.5452 | -5.48% | €1.90M | €421.71M | TraderDétails | ||
€0.8524 | -0.04% | €132.64K | €421.56M | TraderDétails | ||
€0.4108 | -2.45% | €790.01K | €414.34M | TraderDétails | ||
€0.5172 | -4.91% | €946.46K | €413.50M | TraderDétails | ||
€0.8536 | -- | €857.51 | €409.22M | TraderDétails | ||
€0.05472 | -1.55% | €2.50M | €395.74M | TraderDétails | ||
€1.12 | -4.67% | €749.69K | €394.90M | TraderDétails | ||
€0.0000003984 | -0.25% | €21.55K | €394.47M | TraderDétails | ||
€6.02 | -4.92% | €1.38M | €394.16M | TraderDétails | ||
€0.3524 | -7.83% | €3.14M | €393.93M | TraderDétails | ||
€0.3275 | -5.01% | €1.51M | €388.76M | TraderDétails | ||
€0.0198 | -2.64% | €109.66K | €379.38M | TraderDétails | ||
€39.51 | -5.81% | €460.66K | €373.09M | TraderDétails | ||
€0.0000008835 | -5.14% | €97.11K | €371.69M | TraderDétails | ||
€0.0000009449 | -7.28% | €3.04M | €369.07M | TraderDétails | ||
€0.1252 | -0.02% | €26.47K | €365.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%