Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | +0.01% | €5.31K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4989 | +3.65% | €345.28K | €955.62M | TraderDétails | ||
€0.3408 | -1.06% | €1.42M | €894.71M | TraderDétails | ||
€0.00009144 | +3.30% | €1.49M | €883.49M | TraderDétails | ||
€0.08087 | +2.07% | €398.58K | €843.35M | TraderDétails | ||
€3.06 | +0.73% | €4.37M | €822.16M | TraderDétails | ||
€2,847.34 | -- | €118.05K | €809.16M | TraderDétails | ||
€2.33 | +1.34% | €882.35K | €804.34M | TraderDétails | ||
€0.7982 | +1.09% | €7.18M | €798.27M | TraderDétails | ||
€0.1523 | +0.18% | €4.13M | €780.82M | TraderDétails | ||
€4.62 | +2.61% | €1.98M | €774.41M | TraderDétails | ||
€0.1316 | +0.81% | €1.05M | €771.04M | TraderDétails | ||
€0.7251 | +2.38% | €1.47M | €765.04M | TraderDétails | ||
€0.2638 | +3.79% | €612.27K | €759.79M | TraderDétails | ||
€0.7535 | +0.91% | €3.36M | €752.77M | TraderDétails | ||
€212.11 | +1.69% | €10.19K | €750.35M | TraderDétails | ||
€22.54 | +0.75% | €1.09M | €747.69M | TraderDétails | ||
€0.726 | +3.38% | €1.77M | €726.05M | TraderDétails | ||
€0.1776 | +4.84% | €424.12K | €703.33M | TraderDétails | ||
€0.01415 | +2.45% | €880.32K | €685.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%