Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01456 | +3.71% | €1.46M | €705.22M | TraderDétails | ||
€0.01531 | +3.16% | €919.40K | €699.18M | TraderDétails | ||
€0.4447 | +2.07% | €652.29K | €695.02M | TraderDétails | ||
€0.2629 | +2.49% | €289.32K | €643.16M | TraderDétails | ||
€0.1102 | +3.84% | €2.09M | €633.86M | TraderDétails | ||
€1.80 | +7.24% | €879.74K | €593.11M | TraderDétails | ||
€0.0000005874 | +1.40% | €154.80K | €579.28M | TraderDétails | ||
€1.54 | +1.69% | €188.76K | €564.37M | TraderDétails | ||
€0.3485 | +2.64% | €350.36K | €558.46M | TraderDétails | ||
€0.00752 | +1.74% | €399.62K | €548.53M | TraderDétails | ||
€0.2612 | +2.17% | €97.48K | €501.39M | TraderDétails | ||
€0.0163 | +2.63% | €479.05K | €500.16M | TraderDétails | ||
€1.07 | +8.39% | €4.36M | €499.61M | TraderDétails | ||
€0.04975 | +5.79% | €1.87M | €493.05M | TraderDétails | ||
€0.000002344 | +1.70% | €1.03M | €492.27M | TraderDétails | ||
€0.384 | +3.71% | €860.46K | €480.12M | TraderDétails | ||
€0.008097 | +3.56% | €366.77K | €479.38M | TraderDétails | ||
€0.1248 | +5.58% | €2.95M | €478.74M | TraderDétails | ||
€0.4781 | +7.41% | €330.73K | €478.13M | TraderDétails | ||
€23.97 | +1.11% | €101.41K | €477.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%