Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007543 | -2.76% | €1.33M | €446.58M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.3% | €23.64K | €441.39M | TraderDétails | ||
€2.36 | +5.03% | €1.26M | €440.83M | TraderDétails | ||
€0.06112 | -0.98% | €261.68K | €436.92M | TraderDétails | ||
€0.5532 | -1.81% | €1.97M | €427.92M | TraderDétails | ||
€0.4184 | -0.02% | €546.28K | €421.92M | TraderDétails | ||
€0.8527 | +0.01% | €153.56K | €421.68M | TraderDétails | ||
€0.5269 | -1.70% | €732.88K | €421.29M | TraderDétails | ||
€0.8536 | -- | €1.02 | €414.40M | TraderDétails | ||
€0.3648 | -2.95% | €2.71M | €407.71M | TraderDétails | ||
€0.0563 | +4.33% | €2.46M | €407.18M | TraderDétails | ||
€1.15 | -0.65% | €685.97K | €406.67M | TraderDétails | ||
€6.13 | -1.08% | €1.40M | €401.65M | TraderDétails | ||
€0.0000003986 | -0.21% | €16.71K | €394.72M | TraderDétails | ||
€0.0000009373 | +5.19% | €66.93K | €394.31M | TraderDétails | ||
€0.3315 | -1.72% | €1.33M | €393.53M | TraderDétails | ||
€0.02018 | +0.72% | €107.36K | €386.59M | TraderDétails | ||
€0.0000009852 | -1.29% | €2.32M | €384.79M | TraderDétails | ||
€40.48 | -1.79% | €369.09K | €382.21M | TraderDétails | ||
€1.15 | +0.2% | €8.20M | €373.93M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%