Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp399,800.05 | +0.53% | Rp113.32B | Rp168.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.90 | -0.02% | Rp1.21B | Rp167.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,056,161.07 | +3.03% | Rp304.70B | Rp156.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,548.59 | -0.11% | Rp68.37B | Rp142.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,813.55 | +1.09% | Rp311.87M | Rp137.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2261 | -0.21% | Rp167.93B | Rp133.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp184,575.71 | +2.92% | Rp270.32B | Rp110.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,632.16 | +0.43% | Rp89.85B | Rp102.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,686.02 | +12.45% | Rp990.01B | Rp90.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,741.60 | +6.89% | Rp36.23B | Rp88.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2018 | -1.24% | Rp442.20B | Rp84.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,079,984.84 | +2.05% | Rp234.47B | Rp77.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.13 | +0.02% | Rp22.75B | Rp62.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,471,712.43 | +0.35% | Rp98.74B | Rp62.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp384,834.01 | +0.13% | Rp300.66B | Rp58.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,989.21 | -0.49% | Rp218.13B | Rp57.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,936.53 | -0.96% | Rp21.81B | Rp57.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,167.78 | +0.7% | Rp279.00B | Rp54.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,786.82 | -3.05% | Rp751.92B | Rp53.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,657.19 | +0.12% | Rp163.38B | Rp52.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%