Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp86.04 | -0.074% | Rp1.03M | Rp1.80B | Detail | ||
Rp8,620.07 | +38.14% | Rp18.50M | Rp310.75B | Detail | ||
Rp0.00005069 | -1.20% | Rp236.48M | Rp5.06B | Detail | ||
Rp6,408.38 | -0.014% | Rp655.82K | Rp6.40T | Detail | ||
Rp14.83 | +0.0097% | Rp29.99K | Rp3.70B | Detail | ||
Rp0.0000009218 | -- | Rp1.07M | Rp1.93B | Detail | ||
Rp175.98 | -- | Rp1.26M | Rp175.98M | Detail | ||
Rp130.06 | +1.71% | Rp12.18M | Rp5.20B | Detail | ||
Rp0.0002803 | +0.36% | Rp16.65M | Rp28.03M | Detail | ||
Rp0.0000000000000326 | -- | Rp362.99M | Rp13.46K | Detail | ||
Rp44.11 | -0.9% | Rp423.03K | Rp441.11M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.14 | -0.61% | Rp58.52K | Rp2.17B | Detail | ||
Rp94.68 | +0.0041% | Rp25.26K | Rp189.37B | Detail | ||
Rp1.69 | +0.43% | Rp637.40K | Rp169.89M | Detail | ||
Rp1.19 | +0.047% | Rp80.36K | Rp119.78M | Detail | ||
Rp0.4127 | -0.17% | Rp319.02K | Rp412.76M | Detail | ||
Rp137.82 | +1.30% | Rp38.29M | Rp137.82B | Detail | ||
Rp0.04254 | +0.85% | Rp92.59K | Rp49.65M | Detail | ||
Rp2,124,848,003.12 | -- | Rp4.99M | Rp485.25B | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%