Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp26.71 | +0.2% | Rp267.51K | Rp131.46M | Detail | ||
Rp7,806.36 | +0.13% | Rp31.29K | Rp78.06B | Detail | ||
Rp0.000000002612 | +0.00000000000016% | Rp35.38M | Rp1.09B | Detail | ||
Rp0.1786 | -0.53% | Rp649.16M | Rp1.78B | Detail | ||
Rp6.96 | -- | Rp9.36M | Rp696.61M | Detail | ||
Rp5,680.86 | -7.34% | Rp22.89M | Rp204.79B | Detail | ||
Rp14.28 | -- | Rp162.69K | Rp142.89M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.01646 | -- | Rp6.83M | Rp1.64B | Detail | ||
Rp15,589.28 | -1.16% | Rp28.96M | -- | Detail | ||
Rp2,015.46 | +0.03% | Rp183.23K | -- | Detail | ||
Rp0.06276 | -- | Rp30.32K | Rp62.06M | Detail | ||
Rp17.96 | -0.19% | Rp1.84M | Rp11.67B | Detail | ||
Rp901.46 | -- | Rp49.55K | Rp139.66M | Detail | ||
Rp0.000001165 | -0.23% | Rp1.31M | Rp490.33M | Detail | ||
Rp412,439.90 | -- | Rp208.50K | Rp173.22M | Detail | ||
Rp11.88 | -0.43% | Rp636.75K | Rp176.02M | Detail | ||
Rp0.6378 | +0.00075% | Rp382.28K | Rp318.94M | Detail | ||
Rp1.01 | -0.12% | Rp879.32K | Rp508.70M | Detail | ||
Rp2.37 | +0.25% | Rp21.05M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%