Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,529.82 | -0.099% | Rp465.58K | Rp28.68B | Detail | ||
Rp0.01878 | -14.20% | Rp2.03M | Rp1.30B | Detail | ||
Rp0.0000001257 | +0.19% | Rp81.81K | Rp1.25M | Detail | ||
Rp1.88 | -0.25% | Rp566.83K | Rp1.67B | Detail | ||
Rp7.41 | +0.3% | Rp9.35M | Rp741.23M | Detail | ||
Rp236,795.63 | -1.63% | Rp798.89K | Rp2.15B | Detail | ||
Rp16,902.30 | -- | Rp26.45K | Rp188.33M | Detail | ||
Rp25,149.32 | -- | Rp35.60K | Rp722.68M | Detail | ||
Rp0.0000000005451 | +0.029% | Rp596.30 | -- | Detail | ||
Rp9,564,910.40 | -0.35% | Rp77.08K | -- | Detail | ||
Rp7,640.18 | +2.58% | -- | -- | Detail | ||
Rp428,355.13 | -1.65% | Rp336.54M | Rp2.12T | Detail | ||
Rp4,637,111.67 | -0.038% | Rp10.61M | Rp50.88B | Detail | ||
Rp8,659,371.25 | -0.49% | Rp593.78K | Rp22.40B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp30.71 | -- | Rp14.17M | Rp2.93B | Detail | ||
Rp56,837,320.34 | -- | Rp231.56K | -- | Detail | ||
Rp158,408.11 | +2.11% | Rp40.66K | Rp19.00B | Detail | ||
Rp1,390,398.62 | -0.49% | Rp429.33K | Rp70.97B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%