Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8.03 | -0.16% | Rp85.15K | Rp8.03B | Detail | ||
Rp451.75 | +3.78% | Rp1.32M | Rp1.91B | Detail | ||
Rp28,710.43 | +0.61% | Rp2.86M | -- | Detail | ||
Rp27.22 | -- | Rp4.64M | Rp5.71T | Detail | ||
Rp8,167,140.28 | +0.88% | Rp102.11K | Rp40.83B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0006299 | -0.0046% | Rp84.01K | Rp629.90M | Detail | ||
Rp0.0535 | -3.22% | Rp4.21B | Rp22.47B | Detail | ||
Rp2,933.89 | -0.0041% | Rp1.87M | Rp2.93T | Detail | ||
Rp21,206.57 | -0.11% | Rp65.95M | Rp212.06T | Detail | ||
Rp1.45 | -0.26% | Rp5.66M | Rp2.91B | Detail | ||
Rp17.05 | -- | Rp89.72K | Rp1.43B | Detail | ||
Rp4,870.30 | +0.04% | Rp1.38M | -- | Detail | ||
Rp0.3083 | +3.85% | Rp285.30K | Rp3.08B | Detail | ||
Rp6.91 | +0.17% | Rp2.57M | Rp6.91B | Detail | ||
Rp690.77 | +41.17% | Rp885.12K | Rp1,726.93T | Detail | ||
Rp4,435,925.49 | -0.14% | Rp458.38M | -- | Detail | ||
Rp16,818.44 | -1.48% | Rp307.98K | Rp3.95B | Detail | ||
Rp0.002444 | -0.049% | Rp17.36M | Rp2.44B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%