Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19589 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,911,838,029.64 | -2.05% | Rp17.62T | Rp38,045.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,318,087.23 | -3.43% | Rp24.78T | Rp7,401.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,760.57 | -3.60% | Rp1.59T | Rp2,951.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.47 | -0.0025% | Rp1,577.08T | Rp2,699.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,993,131.59 | -1.06% | Rp419.57B | Rp1,809.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,826,743.71 | -4.76% | Rp1.63T | Rp1,521.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.47 | +0.01% | Rp255.21B | Rp1,056.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.77 | +0.23% | Rp3.82B | Rp627.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,214,247.66 | -3.29% | Rp3.62B | Rp548.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,453.40 | -5.66% | Rp957.92B | Rp519.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.71 | -0.14% | Rp713.78B | Rp510.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,172.30 | -4.83% | Rp306.68B | Rp440.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,627,244.37 | -2.12% | Rp23.62B | Rp242.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp685,885.05 | -2.30% | Rp682.34B | Rp228.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,622.04 | -5.26% | Rp646.53B | Rp205.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,585.90 | -4.49% | Rp238.14B | Rp205.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,575.66 | -5.45% | Rp664.41B | Rp189.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,308,475.28 | -3.31% | Rp212.80B | Rp185.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,205.50 | -2.88% | Rp1.09T | Rp178.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,339,150.76 | -4.01% | Rp1.59B | Rp172.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%