Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,426.99 | -2.06% | €1.29B | €2.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,213.60 | -3.77% | €1.60B | €387.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.63 | -3.53% | €91.21M | €156.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | -0.0014% | €95.85B | €143.42B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€677.98 | -2.59% | €26.80M | €94.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.45 | -4.73% | €95.73M | €79.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8758 | +0.01% | €17.87M | €56.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003696 | -0.67% | €215.24K | €33.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,212.93 | -3.78% | €182.50K | €28.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1822 | -4.96% | €58.83M | €27.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2866 | -- | €38.85M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6395 | -4.83% | €18.52M | €23.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,350.26 | -2.01% | €2.33M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.01 | -8.66% | €46.75M | €11.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3451 | -4.73% | €13.29M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.08 | -6.77% | €41.17M | €10.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.66 | -5.45% | €36.71M | €9.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€487.81 | -3.43% | €12.61M | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.217 | -7.27% | €55.60M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,391.88 | -4.93% | €86.39K | €8.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%