Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.14% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | €56.19B | €23.35M | |
Startup | -2.77% | ![]() BACON BaconDAO +48.86% | €2.70T | €3.75B | |
Camada 1 (L1) | -2.91% | ![]() ROUTE Router Protocol +23.23% | €2.66T | €3.32B | |
Token de Fãs | -3.03% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +7.14% | €165.51M | €9.57M | |
Ecossistema Solana | -3.90% | ![]() LOULOU Loulou +47.64% | €157.95B | €349.83M | |
Internet das Coisas (IOT) | -5.13% | ![]() IOTX IoTeX -1.62% | €3.74B | €14.82M | |
Armazenamento | -5.69% | ![]() ALEPH Aleph.im +16.00% | €7.28B | €46.29M | |
AI | -5.96% | ![]() XNY Codatta +11.50% | €11.00B | €194.26M | |
Meme | -5.97% | ![]() LOULOU Loulou +47.64% | €61.59B | €519.75M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -6.15% | ![]() RHEA Rhea Finance +72.84% | €16.01B | €202.06M | |
Camada 2 (L2) | -6.35% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.23B | €60.70M | |
DePIN | -6.36% | ![]() SPON Spheron Network +131.21% | €8.75B | €67.80M | |
NFT | -6.37% | ![]() BPT Best Patent +18.37% | €11.39B | €62.04M | |
Base Ecosystem | -6.49% | ![]() EDGE Definitive +15.62% | €2.56B | €57.33M | |
Jogos (GameFi) | -6.52% | ![]() SARM Stella Armada +96.87% | €3.73B | €61.24M | |
BRC-20 | -6.53% | ![]() LIGO $ligo +6.98% | €305.13M | €16.59M | |
Metaverso | -6.56% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +36.38% | €5.45B | €34.03M | |
Real World Assets (RWA) | -6.75% | ![]() DTEC Dtec +6.13% | €13.36B | €149.96M | |
Runes | -7.64% | ![]() RUNI Runes terminal +5.96% | €283.05M | €5.04M |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.46%49.54%