Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,167.17 | -1.82% | €2.00B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,782.85 | -4.75% | €1.48B | €456.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -1.45% | €53.29M | €148.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.041% | €102.67B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€720.68 | -2.87% | €11.42M | €100.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.97 | -7.41% | €139.18M | €87.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.05% | €13.93M | €58.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005854 | -2.49% | €83.73K | €52.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,772.11 | -4.72% | €169.54K | €33.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2959 | -2.63% | €15.63M | €28.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1797 | -5.84% | €51.57M | €27.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7189 | -4.65% | €12.01M | €26.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.72 | -9.54% | €20.97M | €13.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.50 | +0.5% | €28.67M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,283.28 | -1.84% | €116.45K | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.333 | -2.03% | €4.30M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €167.98K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -3.76% | €13.40M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.53 | -7.21% | €31.78K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.34 | -5.16% | €6.99M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%