Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,509.30 | -2.92% | €822.02M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,937.65 | -3.79% | €809.11M | €475.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.96% | €74.20M | €149.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.018% | €98.89B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€735.23 | -1.15% | €9.00M | €102.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.19 | -4.47% | €163.61M | €91.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.70M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005949 | -1.94% | €69.67K | €53.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,924.53 | -3.03% | €118.21K | €34.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | -3.89% | €12.01M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1886 | -5.13% | €56.83M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7449 | -3.59% | €17.15M | €27.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.31 | -2.05% | €23.40M | €14.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.63 | +2.25% | €21.74M | €12.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,544.99 | -2.64% | €129.76K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,147.08 | -5.94% | €165.92K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3355 | -4.15% | €5.07M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | -5.68% | €16.00M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -- | €258.53K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.22 | -4.83% | €5.93M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%