Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,067.25 | -3.30% | €1.47B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,734.67 | -9.12% | €1.12B | €450.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -6.09% | €53.35M | €145.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.032% | €102.05B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€717.85 | -4.49% | €11.45M | €99.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.42 | -9.94% | €152.92M | €86.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.61M | €58.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00568 | -8.47% | €84.57K | €51.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,723.05 | -9.04% | €166.81K | €32.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2935 | -5.39% | €14.34M | €27.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1786 | -10.42% | €56.29M | €26.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7132 | -9.14% | €14.05M | €26.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.92 | -10.41% | €22.56M | €13.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.75 | -7.02% | €28.51M | €12.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,251.96 | -3.13% | €89.40K | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | +0.03% | €67.92K | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3265 | -7.04% | €4.56M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | -9.72% | €15.25M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,873.65 | -7.76% | €31.79K | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€464.84 | -7.72% | €7.46M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%