Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫634,329.93 | +1.54% | ₫225.13B | ₫267.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,028.59 | +0.01% | ₫17.15B | ₫262.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,194,016.37 | -0.55% | ₫417.81B | ₫243.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,738.57 | +2.55% | ₫124.61B | ₫227.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,382.18 | +0.46% | ₫1.55B | ₫216.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3622 | +5.30% | ₫677.62B | ₫213.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫285,643.52 | -0.48% | ₫539.06B | ₫171.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫107,594.21 | +3.35% | ₫133.12B | ₫163.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3283 | +8.24% | ₫591.57B | ₫138.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,106.36 | -1.71% | ₫64.75B | ₫132.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,414.81 | +14.43% | ₫1.40T | ₫128.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,933,155.40 | +4.28% | ₫590.90B | ₫120.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.44 | -0.11% | ₫41.39B | ₫99.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,296,483.05 | +5.46% | ₫216.05B | ₫98.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,159.59 | +3.52% | ₫573.09B | ₫93.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,300.37 | -0.37% | ₫82.62B | ₫91.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,706.06 | +3.54% | ₫308.93B | ₫91.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,079.31 | +11.67% | ₫2.48T | ₫86.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,253.56 | +2.84% | ₫301.45B | ₫86.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,383.54 | +1.68% | ₫131.81B | ₫84.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%