Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫68,527.99 | +3.73% | ₫328.78B | ₫46.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,627.55 | +1.80% | ₫89.75B | ₫44.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,002,809.93 | +0.7% | ₫14.13B | ₫43.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597.96 | -2.45% | ₫22.58B | ₫42.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,007.63 | +0.15% | ₫147.94B | ₫42.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,627.63 | +4.66% | ₫55.86B | ₫41.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,689.55 | +2.98% | ₫20.16B | ₫40.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,388.73 | -0.31% | ₫192.64B | ₫38.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,929.93 | -0.02% | ₫161.06B | ₫37.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199,295.10 | +4.82% | ₫20.79B | ₫37.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫379,073.89 | +2.97% | ₫74.92B | ₫37.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,950.80 | +6.07% | ₫276.65B | ₫36.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,883.15 | +3.70% | ₫443.65B | ₫35.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,683.73 | +2.93% | ₫126.83B | ₫35.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,079.99 | +0.35% | ₫571.29M | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,446.15 | +1.20% | ₫93.90B | ₫34.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,031,316.75 | -- | ₫96.19B | ₫33.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,965.14 | +17.42% | ₫314.92B | ₫30.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3.14 | +0.62% | ₫125.34B | ₫30.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,371.37 | +7.08% | ₫15.09B | ₫29.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%