Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,210.29 | +2.72% | ₫98.94B | ₫27.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,715.46 | +3.46% | ₫812.04B | ₫26.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,925.28 | -0.15% | ₫3.16B | ₫26.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,286.16 | +11.83% | ₫594.61B | ₫26.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,467.24 | -0.09% | ₫93.85B | ₫25.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,786.31 | -2.98% | ₫76.22B | ₫25.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,184.48 | +4.32% | ₫422.11B | ₫25.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,496.69 | +1.71% | ₫75.84B | ₫24.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,906,570.04 | -0.07% | ₫91.20B | ₫24.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫731,231.28 | +3.60% | ₫442.20B | ₫24.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,113.81 | +21.71% | ₫371.82B | ₫23.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,938.17 | +3.05% | ₫62.26B | ₫23.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,170.94 | +0.54% | ₫218.86B | ₫23.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,883.63 | +3.76% | ₫51.57B | ₫22.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,488.30 | +3.80% | ₫203.61B | ₫22.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,797.01 | +1.62% | ₫27.37B | ₫21.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,046,980.13 | +3.96% | ₫991.90M | ₫21.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,342.74 | +2.97% | ₫16.80B | ₫21.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,061.59 | +17.31% | ₫262.77B | ₫21.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,247.95 | +3.80% | ₫108.47B | ₫20.74T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%