Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫126.29 | -4.72% | ₫9.64B | ₫5.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,740.64 | -3.52% | ₫7.95B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,914.25 | -3.24% | ₫3.51B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,950.38 | -4.28% | ₫17.57B | ₫5.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,350.87 | +1.75% | ₫144.37B | ₫5.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫373,768.90 | +20.94% | ₫877.58M | ₫5.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,392.96 | -0.2% | ₫195.72B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,869.50 | -5.55% | ₫38.76B | ₫5.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,889.59 | -3.40% | ₫9.33B | ₫5.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,559.17 | -5.48% | ₫29.61B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.78 | -2.14% | ₫9.26B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,132.31 | +0.37% | ₫80.29B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,052.77 | -1.95% | ₫2.09B | ₫5.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,503.11 | -0.46% | ₫11.89B | ₫5.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.000032 | -4.01% | ₫74.94B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫347.16 | -3.08% | ₫7.94B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,283.26 | -3.23% | ₫18.39B | ₫5.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫702.83 | -3.32% | ₫9.08B | ₫5.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫619.14 | -2.51% | ₫16.61B | ₫5.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,697,720.06 | +15.92% | ₫7.20B | ₫5.02T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%