Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫88,267.38 | -4.25% | ₫21.08B | ₫5.01T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫613.11 | -1.96% | ₫16.60B | ₫4.99T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46,451.54 | +0.07% | ₫78.49B | ₫4.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫611.29 | -7.68% | ₫9.45B | ₫4.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,973.91 | -3.38% | ₫10.81B | ₫4.88T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫172,442.12 | -1.27% | ₫12.06B | ₫4.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫256,472.57 | -7.06% | ₫1.75B | ₫4.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫140,768,708.40 | -2.48% | ₫2.69B | ₫4.76T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,143.31 | -3.04% | ₫18.40B | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,830.63 | -2.93% | ₫43.21B | ₫4.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫223,678.92 | -3.66% | ₫74.70B | ₫4.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47.22 | -3.52% | ₫21.46B | ₫4.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,635.71 | +9.34% | ₫2.04B | ₫4.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫800.42 | -10.42% | ₫71.63B | ₫4.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,171.72 | -5.62% | ₫33.95B | ₫4.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,250.69 | -4.11% | ₫15.49B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,495.24 | -0.71% | ₫1.08B | ₫4.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫47.51 | -3.66% | ₫556.05M | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24.70 | -1.28% | ₫9.86B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫77.31 | -3.81% | ₫381.70M | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%