Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,991.45 | +0.87% | €621.32M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,728.87 | +4.72% | €1.16B | €450.10B | OperarDetalles | ||
€2.55 | +3.18% | €66.86M | €151.93B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0028% | €85.46B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.79 | +4.10% | €8.58M | €103.74B | OperarDetalles | ||
€160.96 | +5.72% | €107.49M | €86.95B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €11.32M | €57.88B | OperarDetalles | ||
€0.004632 | -18.10% | €98.53K | €41.69B | OperarDetalles | ||
€3,717.35 | +4.72% | €13.11K | €32.82B | OperarDetalles | ||
€0.3027 | +1.28% | €11.94M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +4.28% | €49.06M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.764 | +4.23% | €11.34M | €27.84B | OperarDetalles | ||
€22.35 | +9.21% | €31.66M | €15.16B | OperarDetalles | ||
€97,864.68 | +0.78% | €18.97K | €12.43B | OperarDetalles | ||
€37.06 | +0.28% | €19.90M | €12.37B | OperarDetalles | ||
€0.3498 | +3.22% | €5.13M | €10.95B | OperarDetalles | ||
€3.07 | +3.84% | €14.34M | €10.80B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.01% | €66.51K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,855.55 | +1.82% | €18.31K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€481.70 | +0.97% | €2.83M | €9.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.