Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,439.01 | +0.41% | €1.01B | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,927.04 | +7.31% | €1.47B | €474.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.75 | +1.67% | €46.99M | €163.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | -0.024% | €95.86B | €141.65B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€712.62 | +2.42% | €12.32M | €99.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.54 | +10.25% | €130.79M | €89.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007317 | +20.87% | €159.59K | €65.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8583 | -- | €17.39M | €57.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.35 | +7.27% | €614.73K | €34.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1993 | +3.15% | €38.94M | €29.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3023 | +1.11% | €8.38M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7182 | +7.16% | €15.86M | €26.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.19 | +10.86% | €34.72M | €13.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,485.11 | +0.48% | €12.55K | €13.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.72 | +0.88% | €23.49M | €12.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3787 | -0.11% | €5.05M | €11.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.28 | +3.64% | €23.96M | €11.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,201.91 | +7.07% | €12.33K | €11.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€528.46 | +3.49% | €14.75M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2202 | +2.81% | €15.93M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Dados: Desde o início de julho, o volume de entradas de capital no Ponto de Éter ETF é quase 1,5 bilhões de dólares superior ao do Ponto de Bitcoin ETF.Atualização: a maior entidade de posses de Ethereum, BMNR, tem um preço médio de participação de 4311 dólares, com ganhos não realizados de 304 milhões de dólares.