Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4631 | +1.44% | €3.26M | €887.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8552 | -0.18% | €126.99K | €878.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8681 | +2.66% | €27.03M | €868.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9575 | +11.64% | €19.51M | €857.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3237 | -3.53% | €2.56M | €849.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08052 | -0.67% | €3.09M | €839.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,896.91 | -0.22% | €3.03M | €823.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.37 | +1.37% | €2.45M | €819.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8152 | +3.50% | €13.78M | €814.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.84 | +2.69% | €13.99M | €790.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.53 | +20.52% | €13.03M | €757.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1287 | +2.14% | €2.10M | €753.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +1.01% | €6.90M | €749.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.258 | +3.64% | €1.69M | €743.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.696 | +2.76% | €6.73M | €733.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4509 | +1.05% | €936.42K | €704.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€198.51 | +3.37% | €32.70K | €702.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6955 | +1.90% | €563.22K | €695.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7864 | +16.13% | €8.79M | €691.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1706 | +2.78% | €3.61M | €674.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.