Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.009004 | -- | €4.50 | €45.02K | Detalhes | ||
€0.004982 | +0.0041% | €1.32 | €9.96M | Detalhes | ||
€0.003529 | -0.35% | €16.63 | €3.52M | Detalhes | ||
€0.04888 | +3.24% | €24.18K | €48.88M | Detalhes | ||
€0.0000002789 | +3.83% | €39.58 | €139.47K | Detalhes | ||
€0.00000002844 | +0.034% | €40.72 | €28.44 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000004498 | -- | €1.74 | €5.53K | Detalhes | ||
€0.000005918 | +3.22% | €1.81 | €24.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001517 | +0.0044% | €18.49 | €15.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.007291 | -1.86% | €3.39M | €1.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%