Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.122 | -0.036% | €4.81 | €2.94M | Detalhes | ||
€0.00001613 | +14.77% | €0.0001723 | €3.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.04087 | +0.65% | €30.64 | €3.35M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002739 | -- | €115.17 | €27.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | €475.93 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.74 | +0.32% | €254.33K | €5.61M | Detalhes | ||
€0.008236 | -3.94% | €6.11M | €1.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%