Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4907 | +4.97% | €5.10M | €766.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1897 | +5.78% | €854.40K | €750.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01612 | +5.77% | €3.51M | €735.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1149 | +4.90% | €2.28M | €660.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2667 | +4.30% | €444.63K | €652.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.91 | +1.87% | €2.25M | €619.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000006127 | +4.32% | €274.25K | €604.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.64 | +0.57% | €836.39K | €601.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3561 | +7.04% | €154.35K | €570.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0546 | +9.00% | €7.67M | €541.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002564 | -- | €1.57M | €538.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2746 | +4.48% | €504.42K | €527.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.521 | -2.90% | €1.49M | €521.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€25.83 | +4.52% | €1.10M | €514.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006976 | -0.02% | €603.80K | €504.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008377 | +3.05% | €1.53M | €495.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3952 | +9.96% | €5.50M | €494.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6357 | +12.03% | €3.60M | €491.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1782 | +2.05% | €3.33M | €486.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1266 | +8.51% | €4.32M | €485.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.