Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €12.41 | -3.07% | €272.97K | €354.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.09 | -4.18% | €4.88M | €353.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.17 | -1.19% | €77.67K | €352.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000009006 | -6.06% | €2.01M | €351.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3207 | -2.06% | €99.54K | €347.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5526 | -4.37% | €290.22K | €342.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7488 | +7.19% | €4.23M | €340.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001683 | -2.57% | €417.85K | €335.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1317 | -6.97% | €4.46M | €329.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03345 | -2.78% | €1.09M | €327.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006305 | -6.97% | €1.47M | €323.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.92 | -2.77% | €146.14K | €320.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000007574 | -13.97% | €86.14K | €318.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02713 | -3.03% | €652.71K | €309.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4458 | -4.24% | €120.94K | €309.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0654 | -4.34% | €3.24M | €308.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003572 | -5.72% | €2.26M | €308.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6365 | +8.12% | €3.34M | €300.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003983 | -8.21% | €352.42K | €297.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002405 | -4.33% | €1.28M | €297.17M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%